名稱 | 主要功能 | 輔助功能 | 適應(yīng)特點(diǎn) |
天窗及側(cè)窗 | 通風(fēng)降溫 | 除濕 | 效果顯著,運(yùn)行成本低 |
外遮陽(yáng) | 遮陽(yáng)降溫 | 具有防雪防雹保護(hù)作用 | 遮陽(yáng)降溫效果突出,同時(shí)運(yùn)行費(fèi)用低 |
內(nèi)遮陽(yáng) | 遮陽(yáng)降溫保溫 | 減少室內(nèi)水分蒸發(fā) | 遮陽(yáng)率可達(dá)50%-85% |
濕簾及風(fēng)機(jī) | 降溫 | 加濕、通風(fēng) | 效果顯著,空氣相對(duì)濕度越低,作用越好 |
內(nèi)循環(huán)風(fēng)機(jī) | 促進(jìn)空氣流動(dòng),平衡 溫、濕度,CO2濃度 | 改善空氣循環(huán) | 在密閉的溫室內(nèi) |
移動(dòng)噴灌機(jī) | 灌溉 | 施肥、打藥 | 灌水均勻、適量、及時(shí)、高效
|
滴灌帶、管 | 傳統(tǒng)栽培、基質(zhì)槽栽培的灌溉 | 施肥、打藥 | 準(zhǔn)確灌溉、節(jié)水高效、可降低室內(nèi)濕度,防治病蟲害 |
滴箭 | 盆栽和基質(zhì)塊栽培的灌溉 | 施肥、打藥 | 準(zhǔn)確灌溉,高效節(jié)水 |
微噴系統(tǒng) | 灌溉 | 施肥、打藥 | 高效節(jié)水 |
霧噴系統(tǒng) | 加濕 | 灌溉、施肥、打藥 | 效果顯著 |
微霧系統(tǒng) | 加濕 | 打藥 |
|
灌溉施肥系統(tǒng) | 施肥灌溉 | 檢測(cè)水質(zhì) | 通過對(duì)灌溉排水的自動(dòng)采集、分析來控制栽培生產(chǎn)中的灌溉施肥過程 |
CO2施肥機(jī) | 增強(qiáng)光合作用 |
| 適時(shí)增補(bǔ)溫室內(nèi)CO2,為作物生長(zhǎng)提供最佳環(huán)境 |
熱風(fēng)爐 | 加溫 | 除濕 | 加溫迅速體積小,自動(dòng)化控制程度高 |
水暖 | 加溫 | 除濕 | 加溫均勻,運(yùn)行費(fèi)用低 |
補(bǔ)光系統(tǒng) | 加強(qiáng)光合作用 | 增溫 | 平衡的光譜分布和高光輸出量的理想結(jié)合,能使作物的聲場(chǎng)周期縮短,提高產(chǎn)量 |
苗床 | 育苗及花卉栽培,提高溫室有效使用面積 | 提高作物層溫度 | 便于工廠化 生產(chǎn)和病蟲害防治 |
穴盤 | 育苗 |
| 便于工廠化育苗,提高移栽成活率 |
播種機(jī) | 育苗 |
| 精量播種,生產(chǎn)效率高,出苗均勻 |
計(jì)算機(jī) | 管理、信息采集 | 現(xiàn)場(chǎng)數(shù)據(jù)存儲(chǔ),直觀現(xiàn)場(chǎng)情況,可視性 | 適合專業(yè)人員分析現(xiàn)場(chǎng)情況,積累種植經(jīng)驗(yàn) |
控制系統(tǒng) | 采集環(huán)境信息,根據(jù)采集到的數(shù)據(jù)控制現(xiàn)場(chǎng)的執(zhí)行機(jī)構(gòu)的運(yùn)行 | 保證控制的準(zhǔn)確性、可靠性及可操作性 | 適應(yīng)惡劣的工作環(huán)境,寬電壓范圍,使環(huán)境控制更加可靠 |